NEOWAX-HL8P
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 400 - 600 |
| Температура каплепадения, °С | 111 - 117 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 2 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание
Описание отсутствует
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 400 - 600 |
| Температура каплепадения, °С | 111 - 117 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 2 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание отсутствует