NEOWAX-2
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 200 - 300 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 5 |
| Температура каплепадения, °С | 101 - 108 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание
Описание отсутствует
| Цвет | Белый |
| Динамическая вязкость при 140°С, мПа/сек | 200 - 300 |
| Твердость по пенетрации при 25°С, 10⁻¹ мм | Не более 5 |
| Температура каплепадения, °С | 101 - 108 |
| Внешний вид | Микрогранулы |
Описание отсутствует